Het Nederlandsche kenteken archief - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
301
Totaal aantal berichten:
10143
Totaal aantal topics:
6741
Totaal categorieën:
6
Gebruikers online:
259
Hoogst aantal bezoekers online:
543 - januari 11, 2023, 14:48:19 pm
Vandaag online:
326
Totaal aantal pageviews:
31048183
Gemiddeld registraties per dag:
0.54
Gemiddeld aantal berichten per dag:
2.01
Gemiddeld aantal topics per dag:
1.33
Totaal aantal boards:
715
Nieuwste lid:
Jeroen Wassing
Gemiddeld aantal leden online per dag:
28.58
Man/vrouw-verhouding:
1:0
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
6146.94

Top 10 meeste tijd online

Wouter Duijndam
73d 13u 5m
Tim van Essen
4d 1u 36m
Pedigreepaul
3d 22u 23m
frisianrhodesian
3d 16u 25m
Erik van den Eijnden
2d 18u 1m
louis
2d 13u 47m
Johan Pots
1d 15u 57m
DynaMike
1d 5u 21m
Wouter
1d 4u 59m
ehattuma
1d 3u 20m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 0 0 0 373 4859706
maart 2024 0 0 0 373 2376421
februari 2024 0 0 0 100 2102218
januari 2024 0 0 0 111 381067
* 2023 7 12 1 543 2426373
december 2023 0 0 0 100 164736
november 2023 0 0 0 95 299651
oktober 2023 0 0 0 88 216536
september 2023 0 0 0 101 221416
augustus 2023 0 0 0 71 130527
juli 2023 0 0 0 92 165453
juni 2023 4 8 1 94 161236
mei 2023 0 1 0 75 193522
april 2023 0 0 0 78 198073
maart 2023 3 3 0 78 178048
februari 2023 0 0 0 94 225300
januari 2023 0 0 0 543 271875
* 2022 17 27 1 137 3646120
december 2022 0 0 0 102 215888
november 2022 0 0 0 128 296224
oktober 2022 2 3 0 137 297558
september 2022 0 0 0 84 282021
augustus 2022 2 2 0 62 257598
juli 2022 0 0 0 81 357030
juni 2022 0 1 0 30 412994
mei 2022 2 3 0 59 222714
april 2022 0 0 0 32 299846
maart 2022 9 14 0 32 371098
februari 2022 0 1 1 37 284234
januari 2022 2 3 0 53 348915
* 2021 128 221 0 87 3969740
december 2021 6 13 0 54 379904
november 2021 18 31 0 87 255066
oktober 2021 12 21 0 65 334035
september 2021 18 22 0 87 235591
augustus 2021 0 1 0 35 322924
juli 2021 2 3 0 44 234802
juni 2021 3 4 0 60 405451
mei 2021 14 29 0 56 504700
april 2021 15 33 0 60 449247
maart 2021 12 19 0 66 286536
februari 2021 12 19 0 54 327593
januari 2021 16 26 0 65 233891
* 2020 165 258 0 327 3201246
december 2020 14 21 0 68 413134
november 2020 40 67 0 90 153092
oktober 2020 46 48 0 72 461163
september 2020 8 15 0 94 414967
augustus 2020 1 2 0 77 333188
juli 2020 5 12 0 132 348845
juni 2020 1 1 0 91 177714
mei 2020 1 4 0 236 190447
april 2020 8 15 0 327 178138
maart 2020 5 10 0 91 254191
februari 2020 29 50 0 63 133791
januari 2020 7 13 0 65 142576
* 2019 188 360 2 87 2442104
december 2019 1 1 0 63 211688
november 2019 3 8 0 46 146662
oktober 2019 9 22 0 49 159380
september 2019 7 17 0 42 102482
augustus 2019 18 40 0 37 256217
juli 2019 0 2 0 58 192638
juni 2019 25 58 2 65 231711
mei 2019 27 59 0 78 282092
april 2019 32 46 0 76 179563
maart 2019 10 15 0 72 235894
februari 2019 15 33 0 87 235158
januari 2019 41 59 0 87 208619
* 2018 345 613 3 116 3156795
december 2018 77 137 0 116 220102
november 2018 65 96 1 97 226823
oktober 2018 61 108 2 108 254281
september 2018 3 7 0 60 188254
augustus 2018 5 14 0 51 127863
juli 2018 24 42 0 55 236457
juni 2018 5 16 0 65 355573
mei 2018 14 20 0 86 257150
april 2018 16 25 0 65 399640
maart 2018 4 11 0 57 297225
februari 2018 15 25 0 67 294270
januari 2018 56 112 0 102 299157
* 2017 80 148 0 150 1912765
december 2017 10 19 0 62 182261
november 2017 11 19 0 113 223041
oktober 2017 1 1 0 77 173105
september 2017 3 3 0 57 190032
augustus 2017 5 11 0 54 123806
juli 2017 4 5 0 45 165016
juni 2017 3 6 0 42 115044
mei 2017 7 15 0 49 165028
april 2017 6 14 0 41 193787
maart 2017 6 8 0 52 126679
februari 2017 20 35 0 150 130040
januari 2017 4 12 0 51 124926
* 2016 350 628 11 77 1992475
december 2016 86 117 0 61 179419
november 2016 28 47 0 51 173061
oktober 2016 49 92 0 62 213745
september 2016 7 16 0 77 149369
augustus 2016 47 109 3 51 161895
juli 2016 16 27 0 72 150200
juni 2016 4 9 0 35 147144
mei 2016 8 19 0 43 133758
april 2016 21 35 0 47 133276
maart 2016 27 52 8 46 145249
februari 2016 13 23 0 44 207153
januari 2016 44 82 0 56 198206
* 2015 907 1186 960 79 1546665
december 2015 15 32 0 64 151299
november 2015 29 41 0 33 126853
oktober 2015 32 51 0 22 152719
september 2015 6 9 0 22 128524
augustus 2015 30 46 0 23 164984
juli 2015 6 12 218 23 150147
2015-07-01 0 0 4 11 1574
2015-07-02 0 0 6 17 2322
2015-07-03 0 0 3 19 2143
2015-07-04 0 0 5 17 2165
2015-07-05 0 0 7 15 2622
2015-07-06 0 0 5 13 2234
2015-07-07 0 0 4 14 2540
2015-07-08 0 0 2 17 3830
2015-07-09 0 0 1 14 3915
2015-07-10 0 0 9 14 4241
2015-07-11 0 0 2 15 2635
2015-07-12 0 0 12 17 2840
2015-07-13 0 0 9 13 4533
2015-07-14 0 0 8 17 3931
2015-07-15 0 0 4 16 4142
2015-07-16 0 0 5 14 4108
2015-07-17 0 0 7 12 4313
2015-07-18 0 0 8 10 4285
2015-07-19 0 0 17 13 6085
2015-07-20 0 0 4 6 3617
2015-07-21 0 0 10 19 10639
2015-07-22 0 0 7 16 3586
2015-07-23 0 0 13 12 3863
2015-07-24 0 0 15 23 7831
2015-07-25 0 0 2 20 8641
2015-07-26 0 1 5 23 13823
2015-07-27 0 0 14 16 7725
2015-07-28 0 0 13 18 7511
2015-07-29 0 0 12 16 5080
2015-07-30 6 10 5 21 7120
2015-07-31 0 1 0 15 6253
juni 2015 61 72 105 22 114896
mei 2015 132 189 141 47 137167
april 2015 179 229 144 43 103592
maart 2015 136 164 173 79 133194
februari 2015 117 136 48 59 74767
januari 2015 164 205 131 42 108523
* 2014 782 1002 243 68 281397
december 2014 329 403 148 55 136740
november 2014 453 599 95 68 144657
* 2013 73 130 145 31 86607
januari 2013 73 130 145 31 86607
* 2012 790 1444 832 49 903923
december 2012 111 174 176 45 86762
november 2012 39 73 189 38 105571
oktober 2012 109 189 149 36 102103
september 2012 56 109 117 32 72555
augustus 2012 71 135 59 33 86897
juli 2012 88 174 18 40 79596
juni 2012 30 74 15 35 61752
mei 2012 22 49 13 29 59446
april 2012 31 65 37 31 56525
maart 2012 53 110 4 44 61932
februari 2012 120 192 13 49 64389
januari 2012 60 100 42 29 66395
* 2011 898 1627 459 88 469573
december 2011 34 80 229 15 54971
november 2011 122 259 45 31 56808
oktober 2011 110 226 90 25 53349
september 2011 54 108 68 31 49157
augustus 2011 85 170 11 20 48210
juli 2011 33 69 0 47 32867
juni 2011 26 50 0 33 50629
mei 2011 170 286 0 88 60452
april 2011 0 1 1 15 3970
februari 2011 62 89 6 41 25875
januari 2011 202 289 9 39 33285
* 2010 1976 2511 50 40 152694
december 2010 358 471 6 40 47650
november 2010 312 434 7 26 28864
oktober 2010 456 582 17 23 36275
september 2010 354 441 5 19 15952
augustus 2010 355 438 8 17 22244
juli 2010 6 6 1 3 1327
juni 2010 135 139 6 3 382

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal